
Νέα
Ανακοινώσεις
Μεγάλη επιτυχία για την Plan Α.Ε καθώς είχε επιπλέον έξι (6) εγκρίσεις στην ολοκλήρωση των αξιολογήσεων του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜΜΕ”. Συνολικά, εγκρίθηκαν είκοσι τρία (23) επενδυτικά έργα με ποσοστό επιτυχίας 100%.
Α/Α | Κωδικός Έργου | Περιφέρεια | Αιτούμενος π/υ | Επιχορήγηση |
1 | Ν6ΝΤ-0012555 | ΗΠΕΙΡΟΣ | 55.342,00€ | 27.671,00€ |
2 | Ν6ΝΤ-0006927 | ΗΠΕΙΡΟΣ | 283.496,00€ | 141.748,00€ |
3 | Ν6ΝΤ-0005896 | ΗΠΕΙΡΟΣ | 180.000,00€ | 90.000,00€ |
4 | N6NT-0006226 | ΗΠΕΙΡΟΣ | 107.760,00€ | 53.880,00€ |
5 | Ν6ΝΤ-0005802 | ΗΠΕΙΡΟΣ | 181.840,00€ | 145.000,00€ |
6 | Ν6ΝΤ-0008068 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 245.002,00€ | 122.501,00€ |
Δείτε περισσότερα εδώ…