Επιπλέον πέντε (5) εγκρίσεις στην Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

plan-bg-01

Πληροφορίες
Προγράμματος

Η Plan Α.Ε είχε επιπλέον πέντε (5) εγκρίσεις στην ολοκλήρωση των αξιολογήσεων του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜΜΕ” με  ποσοστό επιτυχίας 100%.

Α/Α Κωδικός Έργου Περιφέρεια Αιτούμενος π/υ Επιχορήγηση
1 Ν6ΝΤ-0013069 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 200.000,00€ 100.000,00€
2 Ν6ΝΤ-0010404 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 400.000,00€ 200.000,00€
3 Ν6ΝΤ-0007034 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 398.956,00€ 199.478,00€
4 N6NT-0006975 IONIA ΝΗΣΙΑ 129.435,00€ 64.717,50€
5 Ν6ΝΤ-0012225 IONIA ΝΗΣΙΑ 290.000,00€ 145.000,00€

 

Υπενθυμίζουμε ότι η  Plan Α.Ε είχε και άλλες Δώδεκα (12) εγκρίσεις στην ολοκλήρωση των αξιολογήσεων του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜΜΕ”.

Α/Α Κωδικός Έργου Περιφέρεια  Προϋπολογισμός
1 Ν6ΝΤ-0006996 Ηπείρου 80.000,00 €
2 Ν6ΝΤ-0009516 Ιόνια Νησιά 250.000,00 €
3 Ν6ΝΤ-0005877 Ιόνια Νησιά 399.559,20 €
4 Ν6ΝΤ-0011542 Ηπείρου 200.000,00 €
5 Ν6ΝΤ-0011784 Αττικής 400.000,00 €
6 Ν6ΝΤ-0008791 Ηπείρου 394.316,18 €
7 Ν6ΝΤ-0011044 Ηπείρου 250.000,00 €
8 Ν6ΝΤ-0006581 Ηπείρου 400.000,00 €
9 Ν6ΝΤ-0005904 Ηπείρου 399.997,68 €
10 Ν6ΝΤ-0005801 Νότιο Αιγαίο 200.000,00 €
11 Ν6ΝΤ-0011224 Ηπείρου 400.000,00 €
12 Ν6ΝΤ-0013236 Ιόνια Νησιά 116.860,00€

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Δείτε τα έργα της Plan Α.Ε

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας