
Πληροφορίες
Προγράμματος
Η Plan Α.Ε είχε επιπλέον δεκατρείς (13) εγκρίσεις στην ολοκλήρωση των αξιολογήσεων του β’ κύκλου, της γ’ περιόδου υποβολών του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 “Ενίσχυση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης”.
| Α/Α | Κωδικός Έργου | Περιφέρεια | Αιτούμενος π/υ | Επιχορήγηση |
| 1 | Ν5ΠΤ-10717 | ΑΤΤΙΚΗ | 25.000€ | 25.000€ |
| 2 | Ν5ΠΤ-10713 | ΑΤΤΙΚΗ | 25.000€ | 25.000€ |
| 3 | Ν5ΠΤ-11761 | ΑΤΤΙΚΗ | 25.000€ | 25.000€ |
| 4 | Ν5ΠΤ-12756 | ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | 25.000€ | 25.000€ |
| 5 | Ν5ΠΤ-13856 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 25.000€ | 25.000€ |
| 6 | Ν5ΠΤ-13243 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ | 25.000€ | 25.000€ |
| 7 | Ν5ΠΤ-13296 | ΗΠΕΙΡΟΣ | 25.000€ | 25.000€ |
| 8 | Ν5ΠΤ-11776 | ΗΠΕΙΡΟΣ | 25.000€ | 25.000€ |
| 9 | Ν5ΠΤ-11812 | ΗΠΕΙΡΟΣ | 25.000€ | 25.000€ |
| 10 | Ν5ΠΤ-11990 | ΗΠΕΙΡΟΣ | 25.000€ | 25.000€ |
| 11 | Ν5ΠΤ-13398 | ΗΠΕΙΡΟΣ | 25.000€ | 25.000€ |
| 12 | Ν5ΠΤ-10651 | ΗΠΕΙΡΟΣ | 25.000€ | 25.000€ |
| 13 | Ν5ΠΤ-10640 | ΗΠΕΙΡΟΣ | 25.000€ | 25.000€ |
Υπενθυμίζουμε ότι η Η Plan Α.Ε είχε και άλλες τέσσερις (4) εγκρίσεις στην ολοκλήρωση των αξιολογήσεων του β’ κύκλου, της γ’ περιόδου υποβολών του εν λόγω προγράμματος.
| Α/Α | Κωδικός Έργου | Περιφέρεια | Αιτούμενος π/υ | Επιχορήγηση |
| 1 | Ν5ΠΤ-10702 | Ηπείρου | 25.000 € | 25.000 € |
| 2 | Ν5ΠΤ-10453 | Δυτικής Ελλάδος | 25.000 € | 25.000 € |
| 3 | Ν5ΠΤ-11774 | Ηπείρου | 40.000 € | 40.000 € |
| 4 | Ν5ΠΤ-13728 | Ηπείρου | 25.000 € | 25.000 € |