Επιπλέον δέκα (10) εγκρίσεις της Plan Α.Ε στον β΄ κύκλο στην α' περίοδο υποβολής του ΕΣΠΑ "Ενίσχυση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης"

bg-05

Η Plan Α.Ε είχε επιπλέον δέκα (10) εγκρίσεις στην ολοκλήρωση των αξιολογήσεων του β’ κύκλου, της α’ περιόδου υποβολών του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 “Ενίσχυση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης”.

 

Α/Α Κωδικός Έργου Περιφέρεια Αιτούμενος π/υ Επιχορήγηση
1 N1PT-00673 ΗΠΕΙΡΟΣ 25.000€ 25.000€
2 N1PT-00378 ΗΠΕΙΡΟΣ 25.000€ 25.000€
3 N1PT-02368 ΗΠΕΙΡΟΣ 25.000€ 25.000€
4 N1PT-02386 ΗΠΕΙΡΟΣ 25.000€ 25.000€
5 N1PT-02917 ΗΠΕΙΡΟΣ 25.000€ 25.000€
6 N1PT-02954 ΗΠΕΙΡΟΣ 25.000€ 25.000€
7 N1PT-03346 ΚΡΗΤΗ 25.000€ 25.000€
8 N1PT-03477 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 25.000€ 25.000€
9 N1PT-03559 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 25.000€ 25.000€
10 N1PT-04538 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 25.000€ 25.000€

 

Υπενθυμίζουμε ότι η Η Plan Α.Ε είχε και άλλες εφτά (7) εγκρίσεις στην ολοκλήρωση των αξιολογήσεων του β’ κύκλου, της α’ περιόδου υποβολών του εν λόγω προγράμματος.

 

Α/Α Κωδικός Έργου Περιφέρεια Αιτούμενος π/υ Επιχορήγηση
1 Ν5ΠΤ-00231 Ηπείρου 25.000€ 25.000€
2 Ν5ΠΤ-00934 Ηπείρου 25.000€ 25.000€
3 Ν5ΠΤ-01021 Κυκλάδων 25.000€ 25.000€
4 Ν5ΠΤ-02744 Αττικής 25.000€ 25.000€
5 Ν5ΠΤ-03301 Κεντρικής Μακεδονίας 25.000€ 25.000€
6 Ν5ΠΤ-03356 Κεντρικής Μακεδονίας 25.000€ 25.000€
7 Ν5ΠΤ-03956 Στερεάς Ελλάδας 25.000€ 25.000€

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας