Δώδεκα (12) επιπλέον εγκρίσεις στο πρόγραμμα Ψηφιακό Βήμα

plan-bg-01

Πληροφορίες
Προγράμματος

Μεγάλη επιτυχία για την Plan Α.Ε καθώς είχε δώδεκα (12) επιπλέον εγκρίσεις στο πρόγραμμα Ψηφιακό Βήμα και συνολικά εικοσιμία (21) εγκρίσεις, με συνολικό ποσοστό επιτυχίας 100%.

A/Α Κωδικός Έργου Περιφέρεια Αιτούμενος π/υ Επιχορήγηση
1 Ν10ΨΒ-0025637 ΗΠΕΙΡΟΥ 8.138,50  € 16.277,00 €
2 Ν10ΨΒ-0025645 ΗΠΕΙΡΟΥ 10.000,00 € 20.000,00 €.
3 Ν10ΨΒ-0024550 ΗΠΕΙΡΟΥ 18.737,00  € 37.474,00 €
4 Ν10ΨΒ-0023219 ΗΠΕΙΡΟΥ 22.910,00  € 11.455,00€
5 Ν10ΨΒ-0018089 ΗΠΕΙΡΟΥ 14.458,00€ 28.916,00€
6 Ν10ΨΒ-0024330 ΗΠΕΙΡΟΥ 6.705,00€ 13.410,00€
7 Ν10ΨΒ-0021670 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 11.012,50€ 22.025,00€
8 Ν10ΨΒ-0018040 ΗΠΕΙΡΟΥ 25.000,00€ 50.000,00€
9 Ν10ΨΒ-0018044 ΗΠΕΙΡΟΥ 25.000,00€ 50.000,00€
10 Ν10ΨΒ-0020306 ΗΠΕΙΡΟΥ 25.000,00€ 50.000,00€
11 Ν10ΨΒ-0025649 ΗΠΕΙΡΟΥ 25.000,00€ 50.000,00€
12 Ν10ΨΒ-0023350 ΗΠΕΙΡΟΥ 10.117,50€ 20.235,00€

Η Plan Α.Ε είχε και άλλες πέντε (5) επιπλέον εγκρίσεις στο πρόγραμμα Ψηφιακό Βήμα.

Α/Α Κωδικός Έργου Περιφέρεια Αιτούμενος π/υ Επιχορήγηση
1 Ν10ΨΒ-0019522 Αττικής 50.000,00  € 25.000,00 €
2 Ν10ΨΒ-0025759 Αττικής 33.350,00  € 16.675,00 €.
3 Ν10ΨΒ-0024299 Αττικής 9.551,00  € 4.775,50 €
4 Ν10ΨΒ-0025665 Αττικής 10.250,00  € 5.125,00 €
5 Ν10ΨΒ-0027471 Αττικής 18.090,00  € 9.045,00 €

Υπενθυμίζουμε ότι η Plan Α.Ε είχε και άλλες τέσσερις (4) εγκρίσεις το προηγούμενο διάστημα.

Α/Α Κωδικός Έργου Περιφέρεια Αιτούμενος π/υ Επιχορήγηση
1 Ν10ΨΒ-0024362 Ιόνιων Νήσων 50.000,00  € 25.000,00 €
2 Ν10ΨΒ-0023350 Ιόνιων Νήσων 20.235,00 € 10.117,50 €.
3 Ν10ΨΒ-0017622 Πελοποννήσου 6.900,00  € 3.450,00 €
4 Ν10ΨΒ-0023219 Πελοποννήσου 22.910,00  € 11.455,00 €

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Δείτε τα έργα της Plan Α.Ε

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας