Άλλες 2 εγκρίσεις της PLAN A.E. στο πρόγραμμα "Γυναικεία Επιχειρηματικότητα" (σύνολο 35 εγκρίσεις)

plan-bg-01

Πληροφορίες
Προγράμματος

Δημοσιεύθηκε υπουργική απόφαση για την ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης νέων έργων στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων».

Το πρόγραμμα αφορούσε άνεργες γυναίκες 18-64 ετών που ήθελαν να ιδρύσουν δική τους επιχείρηση. Η δημόσια επιχορήγηση ήταν 100% (μέχρι το ποσό των 32.000 €).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στη σελίδα http://www.plan.gr/prog_ginaikeia-epixeirimatikotita-100.

Από αυτή την υπουργική απόφαση η PLAN A.E. είχε 2 νέες εγκρίσεις (που προστίθονται στις 33 αρχικές εγκρίσεις – δείτε http://www.plan.gr/egriseis-Gynaikeia_2013):

• Αγγέλη Μαρίνα
• Βασιλάκη Σταματέλλα

Για να διαβάσετε την υπουργική απόφαση και τους ονομαστικούς καταλόγους των εγκεκριμένων γυναικών δείτε http://www.antagonistikotita.gr/greek/news.asp?id=668).

Η PLAN A.E. είχε 35 εγκεκριμένες προτάσεις:

Κωδικός Επωνυμία Βαθμολογία  Επιχορήγηση
ΑΑΓ2-01719 ANNA GUNHILD ELLIS 87,6              32.000 €
ΑΑΓ2-01545 MARIA MUSIEL 85,6              32.000 €
ΑΑΓ2-01706 NICULAE ELENA GINA 87,6              32.000 €
ΑΑΓ1-01149 ΒΕΖΥΝΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 85,6              31.500 €
ΑΑΓ2-00687 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 88,4              32.000 €
ΑΑΓ1-03743 ΓΟΥΝΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 86,8              32.000 €
ΑΑΓ2-01106 ΔΑΛΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 87,2              28.815 €
ΑΑΓ1-00977 ΚΑΠΝΙΑΡΗ ΝΙΚΗ 88,4              32.000 €
ΑΑΓ2-03764 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 82,8              32.000 €
ΑΑΓ2-01727 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 82,4              32.000 €
ΑΑΓ1-00985 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 87,6              32.000 €
ΑΑΓ1-03663 ΛΙΣΓΑΡΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ 87,6              32.000 €
ΑΑΓ2-02567 ΛΙΣΓΑΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 84,4              32.000 €
ΑΑΓ1-02427 ΛΩΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 82,4              32.000 €
ΑΑΓ2-00672 ΜΑΡΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 89,6              32.000 €
ΑΑΓ1-01305 ΜΑΡΙΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑ 89,6              32.000 €
ΑΑΓ1-01912 ΜΠΑΛΑΦΑ ΝΑΤΑΛΙΑ 82,4              32.000 €
ΑΑΓ1-04305 ΜΠΙΣΤΙΩΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 89,6              32.000 €
ΑΑΓ1-00989 ΜΠΡΙΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 82              32.000 €
ΑΑΓ1-04208 ΠΑΛΙΟΚΩΣΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 84,8              32.000 €
ΑΑΓ2-03326 ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 83,2              32.000 €
ΑΑΓ1-03713 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 82,4              32.000 €
ΑΑΓ1-01624 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 83,6              32.000 €
ΑΑΓ1-00918 ΠΑΠΠΑ ΑΡΓΥΡΩ 83,2              32.000 €
ΑΑΓ1-03531 ΠΑΡΜΑΖΗ ΕΥΔΟΞΙΑ 81,6              30.778 €
ΑΑΓ1-01038 ΣΟΦΙΑ ΠΟΠΛΙΔΟΥ 88,8              32.000 €
ΑΑΓ2-02575 ΣΤΑΓΓΟΛΗ ΜΕΛΠΩΜΕΝΗ 82              31.333 €
ΑΑΓ1-01050 ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 84              32.000 €
ΑΑΓ2-03902 ΤΡΙΛΙΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 83,6              32.000 €
ΑΑΓ1-03153 ΤΣΟΥΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ 87,2              32.000 €
ΑΑΓ1-03875 ΦΕΝΔΡΟΥΛΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 86,8              32.000 €
ΑΑΓ1-03529 ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 87,6              32.000 €
ΑΑΓ1-02375 ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – ΜΠΕΤΗ 84              32.000 €
ΑΑΓ2-03983 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΑ 85,2          32.000 €
ΑΑΓ2-05205 ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ 82,4         32.000 €

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Δείτε τα έργα της Plan Α.Ε

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας